![]() |
|
Categoria
Ctg | WA | Punt. | Manca | Da fare | Indoor | Punt. | Manca | Da fare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1250 | 0 | 1250 | 1250 | 1140 | 0 | 1140 | 1140 |
2 | 1150 | 0 | 1150 | 1150 | 1100 | 0 | 1100 | 1100 |
3 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 |
>4< | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare |
Ctg | H&F | Punt. | Manca | Da fare | 900R | Punt. | Manca | Da fare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 620 | 0 | 620 | 620 | 1660 | 0 | 1660 | 1660 |
2 | 580 | 0 | 580 | 580 | 1580 | 0 | 1580 | 1580 |
3 | 500 | 0 | 500 | 500 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 |
4 | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare |
Gare valide per categoria e ranking
Tipo gara | Punteggio | Luogo | Data | Valore |
Migliori Punteggi
Gara | Punteggio | Luogo | Data |
---|---|---|---|
18 mt. | 519 | Cameri | 10/12/2016 |
25 mt. | 501 | Casalbeltrame | 30/10/2016 |
25+18 | 939 | Varallo Pombia | 13/02/2010 |
50 mt. Round | 684 | Cologno Monzese | 20/04/2008 |
70 mt. Round | 500 | Venaria Reale | 17/04/2016 |
60 mt. Round | 471 | Venaria Reale | 09/04/2017 |
900 Round | 633 | Gallarate | 01/05/2011 |
1440 Round | 846 | Venaria Reale | 17/04/2011 |
Ranking finale ai campionati
Tipo | Anno | Punteggio | Ranking nazionale | Ranking regionale |
---|---|---|---|---|
Indoor | 2020 | 948 | 766 | 76 |
Targa | 2020 | NA | NA | NA |
Indoor | 2021 | 971 | 412 | 45 |
Targa | 2021 | NA | NA | NA |
Indoor | 2022 | 918 | 620 | 64 |
Targa | 2022 | NA | NA | NA |
Indoor | 2023 | 803 | 845 | 79 |
Riconoscimenti FITA e FITARCO
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Fitarco Indoor | ![]() Olimpico 500 Nudo 470 | ![]() Olimpico 540 Nudo 500 | ![]() Olimpico 560 Nudo 540 | ![]() Olimpico 580 Nudo 560 | ![]() Olimpico 600 Nudo 580 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
1440 Round | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Targa WA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Stelle WA | ![]() 1000 | ![]() 1100 | ![]() 1200 | ![]() 1300 | ![]() 1350 | ![]() 1400 |