![]() |
|
Categoria
| Ctg | WA | Punt. | Manca | Da fare | Indoor | Punt. | Manca | Da fare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1250 | 0 | 1250 | 1250 | 1120 | 472 | 648 | 648 |
| 2 | 1150 | 0 | 1150 | 1150 | 1080 | 472 | 608 | 608 |
| 3 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 980 | 472 | 508 | 508 |
| >4< | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 1 gara | 1 gara | 1 gara |
| Ctg | H&F | Punt. | Manca | Da fare | 900R | Punt. | Manca | Da fare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 0 | 600 | 600 | 1620 | 0 | 1620 | 1620 |
| 2 | 540 | 0 | 540 | 540 | 1540 | 0 | 1540 | 1540 |
| 3 | 440 | 0 | 440 | 440 | 1380 | 0 | 1380 | 1380 |
| 4 | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare |
Gare valide per categoria e ranking
| Tipo gara | Punteggio | Luogo | Data | Valore |
|---|---|---|---|---|
| 18 mt. | 472 | Carpignano Sesia | 05/03/2023 | Ranking + Categoria |
Migliori Punteggi
| Gara | Punteggio | Luogo | Data |
|---|---|---|---|
| 18 mt. | 529 | Mortara | 02/12/2018 |
| 25 mt. | 528 | Gallarate | 04/11/2017 |
| 25+18 | 934 | Cardano al Campo | 21/10/2012 |
| 60 mt. Round | 504 | Verrone | 14/07/2019 |
| 2x60 mt. Round | 967 | Rivoli | 01/05/2022 |
| 70 mt. Round | 496 | Venaria | 31/05/2010 |
| 900 Round | 700 | Cilavegna | 12/06/2016 |
| 1440 Round | 1072 | Milano | 19/04/2015 |
| 2x1440 Round | 907 | Venaria | 20/04/2013 |
Ranking finale ai campionati
| Tipo | Anno | Punteggio | Ranking nazionale | Ranking regionale |
|---|---|---|---|---|
| Indoor | 2020 | 1028 | 68 | 10 |
| Targa | 2020 | NA | NA | NA |
| Indoor | 2021 | 1035 | 39 | 5 |
| Targa | 2021 | 972 | 61 | 7 |
| Indoor | 2022 | 1029 | 44 | 7 |
| Targa | 2022 | 967 | 67 | 11 |
| Indoor | 2023 | 979 | 109 | 13 |
Riconoscimenti FITA e FITARCO
| Fitarco Indoor | ![]() Olimpico 500 Nudo 470 | ![]() Olimpico 540 Nudo 500 | ![]() Olimpico 560 Nudo 540 | ![]() Olimpico 580 Nudo 560 | ![]() Olimpico 600 Nudo 580 | ||
| 1440 Round | |||||||
| Targa WA Olimpico | |||||||
| Stelle WA | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1400 |





