|
Categoria
Ctg | WA | Punt. | Manca | Da fare | Indoor | Punt. | Manca | Da fare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1340 | 0 | 1340 | 2 gare | 1140 | 0 | 1140 | 2 gare |
2 | 1290 | 0 | 1290 | 2 gare | 1120 | 0 | 1120 | 2 gare |
3 | 1250 | 0 | 1250 | 2 gare | 1100 | 0 | 1100 | 2 gare |
4 | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare |
Ctg | H&F | Punt. | Manca | Da fare | 900R | Punt. | Manca | Da fare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 670 | 0 | 670 | 2 gare | 1740 | 0 | 1740 | 2 gare |
2 | 640 | 0 | 640 | 2 gare | 1690 | 0 | 1690 | 2 gare |
3 | 620 | 0 | 620 | 2 gare | 1660 | 0 | 1660 | 2 gare |
4 | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare |
Gare valide per categoria e ranking
Tipo gara | Punteggio | Luogo | Data | Valore |
Migliori Punteggi
Gara | Punteggio | Luogo | Data |
---|---|---|---|
18 mt. | 551 | Saltrio | 27/10/2019 |
25 mt. | 553 | Novara | 02/02/2020 |
25+18 mt. | 1099 | Novara | 02/02/2020 |
50 mt. Round | 652 | Varese | 01/06/2019 |
Ranking finale ai campionati
Tipo | Anno | Punteggio | Ranking nazionale | Ranking regionale |
---|---|---|---|---|
Indoor | 2020 | 1104 | 344 | 28 |
Targa | 2020 | NA | NA | NA |
Indoor | 2021 | NA | NA | NA |
Targa | 2021 | NA | NA | NA |
Riconoscimenti FITA e FITARCO
Fitarco Indoor | Compound 560 | Compound 580 | Compound 600 | ||||
Fitarco 1440 Round | 1150 Compound | 1250 Compound | 1370 Compound | ||||
WA Targa | 500 50 mt. | 550 50 mt. | 600 50 mt. | 650 50 mt. | 675 50 mt. | 700 50 mt. | |
WA Stelle | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1400 |