![]() |
|
Categoria
| Ctg | WA | Punt. | Manca | Da fare | Indoor | Punt. | Manca | Da fare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1340 | 0 | 1340 | 2 gare | 1140 | 0 | 1140 | 2 gare |
| 2 | 1290 | 0 | 1290 | 2 gare | 1120 | 0 | 1120 | 2 gare |
| 3 | 1250 | 0 | 1250 | 2 gare | 1100 | 0 | 1100 | 2 gare |
| 4 | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare |
| Ctg | H&F | Punt. | Manca | Da fare | 900R | Punt. | Manca | Da fare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 670 | 0 | 670 | 2 gare | 1740 | 0 | 1740 | 2 gare |
| 2 | 640 | 0 | 640 | 2 gare | 1690 | 0 | 1690 | 2 gare |
| 3 | 620 | 0 | 620 | 2 gare | 1660 | 0 | 1660 | 2 gare |
| 4 | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare |
Gare valide per categoria e ranking
| Tipo gara | Punteggio | Luogo | Data | Valore |
|---|
Migliori Punteggi
| Gara | Punteggio | Luogo | Data |
|---|---|---|---|
| 18 mt. | 541 | Busto Arsizio | 24/01/2021 |
| 3D | 358 | Salussola | 18/04/2021 |
Ranking finale ai campionati
| Tipo | Anno | Punteggio | Ranking nazionale | Ranking regionale |
|---|---|---|---|---|
| Indoor | 2021 | 1076 | 271 | 30 |
| Targa | 2021 | NA | NA | NA |
| Indoor | 2022 | NA | NA | NA |
Riconoscimenti FITA e FITARCO
| Fitarco Indoor | ![]() Compound 560 | ![]() Compound 580 | ![]() Compound 600 | ||||
| Fitarco 1440 Round | |||||||
| WA Targa | |||||||
| WA Stelle | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1400 |



