Le statistiche agonistiche della Compagnia
Numero di podi negli anni
Podi | 2018 | 2019 | 2020 |
Ori individuali | 16 | 14 | 3 |
Argenti individuali | 16 | 13 | 1 |
Bronzi individuali | 9 | 8 | 4 |
Ori squadra | 0 | 5 | 3 |
Argenti squadra | 1 | 4 | 1 |
Bronzi squadra | 4 | 4 | 0 |
Totale dei podi
Totali podi | 2018 | 2019 | 2020 |
Oro | 16 | 19 | 6 |
Argento | 17 | 17 | 2 |
Bronzo | 13 | 12 | 4 |
Totale dei podi
Ranking Indoor Sq SMOL | Punteggio | Posizione |
2020 | 2983 | 138 |
2021 | 2956 | 76 |
Ranking Indoor Sq SMCO | Punteggio | Posizione |
2020 | 3307 | 72 |