|
Categoria
Ctg | WA | Punt. | Manca | Da fare | Indoor | Punt. | Manca | Da fare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1250 | 0 | 1250 | 2 gare | 1140 | 988 | 152 | 642 |
2 | 1150 | 0 | 1150 | 2 gare | 1100 | 988 | 112 | 602 |
3 | 1000 | 0 | 1000 | 2 gare | 1000 | 988 | 12 | 502 |
>4< | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 0 | 0 |
Ctg | H&F | Punt. | Manca | Da fare | 900R | Punt. | Manca | Da fare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 620 | 0 | 620 | 2 gare | 1660 | 0 | 1660 | 2 gare |
2 | 580 | 0 | 580 | 2 gare | 1580 | 0 | 1580 | 2 gare |
3 | 500 | 0 | 500 | 2 gare | 1400 | 0 | 1400 | 2 gare |
>4< | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare |
Gare valide per categoria e ranking
Tipo gara | Punteggio | Luogo | Data | Valore |
---|---|---|---|---|
18 mt. | 490 | Cilavegna | 06/10/2019 | Categoria |
18 mt. | 498 | Novara | 02/02/2020 | Categoria |
18 mt. | 484 | Cilavegna | 09/02/2020 | Ranking |
18 mt. | 448 | Rimini | 21/02/2020 | Ranking |
Migliori Punteggi
Gara | Punteggio | Luogo | Data |
---|---|---|---|
18 mt. | 524 | Cilavegna | 06/10/2018 |
25 mt. | 498 | Novara | 02/02/2020 |
25+18 mt. | 967 | Novara | 02/02/2020 |
900 Round | 714 | Albonese | 16/06/2019 |
70 mt. Round | 503 | Alessandria | 13/05/2018 |
70 mt. Round 36 frecce | 259 | Galliate | 01/09/2018 |
Ranking finale ai campionati
Tipo | Anno | Punteggio | Ranking nazionale | Ranking regionale |
---|---|---|---|---|
Indoor | 2019 | 1032 | 108 | 9 |
Indoor | 2020 | 1009 | 119 | 16 |
Riconoscimenti FITA e FITARCO
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Fitarco Indoor | ![]() Olimpico 500 Nudo 470 | ![]() Olimpico 540 Nudo 500 | ![]() Olimpico 560 Nudo 540 | ![]() Olimpico 580 Nudo 560 | ![]() Olimpico 600 Nudo 580 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
1440 Round | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Targa WA Olimpico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Stelle WA | ![]() 1000 | ![]() 1100 | ![]() 1200 | ![]() 1300 | ![]() 1350 | ![]() 1400 |