|
Categoria
Ctg | WA | Punt. | Manca | Da fare | Indoor | Punt. | Manca | Da fare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1250 | 1073 | 177 | 708 | 1140 | 0 | 1140 | 654 |
2 | 1150 | 1073 | 77 | 608 | 1100 | 0 | 1100 | 614 |
>3< | 1000 | 1073 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
4 | 2 g. | 1027 | 0 | 0 | 2 g. | 1 g. | 1 g. | 0 |
Ctg | H&F | Punt. | Manca | Da fare | 900R | Punt. | Manca | Da fare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 620 | 0 | 620 | 2 gare | 1660 | 1416 | 244 | 939 |
2 | 580 | 0 | 580 | 2 gare | 1580 | 1416 | 164 | 859 |
>3< | 500 | 0 | 500 | 2 gare | 1400 | 1416 | 0 | 0 |
4 | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare | 2 g. | 2 g. | 0 | 0 |
Gare valide per categoria e ranking
Tipo gara | Punteggio | Luogo | Data | Valore |
---|---|---|---|---|
18 mt. OL | 473 | Carpignano Sesia | 17/02/2019 | Ranking |
18 mt. OL | 486 | Cilavegna | 24/02/2019 | Ranking |
18 mt. OL | 472 | Lurate Caccivio | 17/03/2019 | Categoria |
18 mt. AN | 374 | Lurate Caccivio | 17/03/2019 | Ranking+Categoria |
70 mt. | 542 | Venaria Reale | 14/04/2019 | Ranking+Categoria |
70 mt. | 531 | Settimo Torinese | 23/06/2019 | Ranking+Categoria |
900 round | 695 | Settimo Torinese | 07/04/2019 | Categoria |
900 round | 721 | Albonese | 16/06/2019 | Categoria |
Migliori Punteggi
Gara | Punteggio | Luogo | Data |
---|---|---|---|
18 mt. | 531 | Castiglione Olona | 27/02/2011 |
25 mt. | 510 | Gallarate | 09/11/2014 |
25+18 | 1001 | Cardano al Campo | 21/10/2012 |
70 mt. Round | 542 | Rivoli | 16/05/2010 |
900 Round | 767 | Gallarate | 01/05/2011 |
1440 Round | 1042 | Cardano al Campo | 20/06/2010 |
1/2 Fita | 523 | Sassari | 04/09/2010 |
2×1440 Round | 1865 | Venaria | 21/04/2013 |
18 mt. AN | 374 | Lurate Caccivio | 17/03/2019 |
Ranking finale ai campionati
Tipo | Anno | Punteggio | Ranking nazionale | Ranking regionale |
---|---|---|---|---|
Indoor | 2019 | 986 | 561 | 50 |
Targa | 2019 | 1073 | 189 | 12 |
Riconoscimenti FITA e FITARCO
Fitarco Indoor |
Olimpico 500 Nudo 470 |
Olimpico 540 Nudo 500 |
Olimpico 560 Nudo 540 |
Olimpico 580 Nudo 560 |
Olimpico 600 Nudo 580 |
||
1440 Round |
900 olimpico |
1150 olimpico |
1250 olimpico |
||||
Targa WA Olimpico | 500 70/60 mt. 500 18/25 mt | 550 70/60 mt. 525 18/25 mt. | 600 70/60 mt. 550 18/25 mt. | 650 70/60 mt. 575 18/25 mt. | 675 70/60 mt. 585 18/25 mt. | 700 70/60 mt. 595 18/25 mt. | |
Stelle WA |
1000 |
1100 |
1200 |
1300 |
1350 |
1400 |