|
Categoria
Ctg | WA | Punt. | Manca | Da fare | Indoor | Punt. | Manca | Da fare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1270 | 0 | 1270 | 1270 | 970 | 293 | 677 | 677 |
2 | 1170 | 0 | 1170 | 1170 | 900 | 293 | 607 | 607 |
3 | 1020 | 0 | 1020 | 1020 | 730 | 293 | 437 | 437 |
>4< | 1 gara | 0 | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 1 gara | 1 gara | 1 gara |
Ctg | H&F | Punt. | Manca | Da fare | 900R | Punt. | Manca | Da fare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 490 | 0 | 490 | 490 | 1450 | 0 | 1450 | 1450 |
2 | 430 | 0 | 430 | 430 | 1420 | 0 | 1420 | 1420 |
3 | 370 | 0 | 370 | 370 | 1220 | 0 | 1220 | 1220 |
4 | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare |
Gare valide per la ranking
Tipo gara | Punteggio | Luogo | Data | Valore |
---|---|---|---|---|
18 mt. | 293 | Carpignano Sesia | 05/03/2023 | Ranking+Categoria |
Migliori Punteggi
Gara | Punteggio | Luogo | Data |
---|---|---|---|
25 mt. Targa | 557 | San Bartolomeo | 10/07/2022 |
18 mt. Indoor GF | 433 | Novara | 06/02/2022 |
18 mt. | 425 | Novara | 22/01/2023 |
Ranking finale ai campionati
Tipo | Anno | Punteggio | Ranking nazionale | Ranking regionale |
---|---|---|---|---|
Targa | 2021 | NA | NA | NA |
Coppa Italia Giovanissimi 2021 | 2021 | 1054 | 44 | 5 |
Indoor | 2022 | 433 | 23 | 2 |
Targa | 2022 | NA | NA | NA |
Indoor | 2023 | 785 | 139 | 16 |
Riconoscimenti FITA e FITARCO
Fitarco Indoor | Olimpico 500 Nudo 470 | Olimpico 540 Nudo 500 | Olimpico 560 Nudo 540 | Olimpico 580 Nudo 560 | Olimpico 600 Nudo 580 | ||
Fitarco 1440 Round | 900 olimpico | 1150 olimpico | 1250 olimpico | ||||
WA Targa Olimpico | 500 70/60 mt. 500 18/25 mt | 550 70/60 mt. 525 18/25 mt. | 600 70/60 mt. 550 18/25 mt. | 650 70/60 mt. 575 18/25 mt. | 675 70/60 mt. 585 18/25 mt. | 700 70/60 mt. 595 18/25 mt. | |
WA Stelle Olimpico | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1400 |