![]() |
|
Categoria
Ctg | WA | Punt. | Manca | Da fare | Indoor | Punt. | Manca | Da fare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1270 | 0 | 1270 | 1270 | 970 | 0 | 970 | 970 |
2 | 1170 | 0 | 1170 | 1170 | 900 | 0 | 900 | 900 |
>3< | 1020 | 0 | 1020 | 1020 | 730 | 0 | 730 | 730 |
4 | 1 gara | 0 | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare |
Ctg | H&F | Punt. | Manca | Da fare | 900R | Punt. | Manca | Da fare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 490 | 0 | 490 | 490 | 1450 | 0 | 1450 | 1450 |
2 | 430 | 0 | 430 | 430 | 1420 | 0 | 1420 | 1420 |
3 | 370 | 0 | 370 | 370 | 1220 | 0 | 1220 | 1220 |
4 | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare |
Gare valide per la ranking
Tipo gara | Punteggio | Luogo | Data | Valore |
Migliori Punteggi
Gara | Punteggio | Luogo | Data |
---|---|---|---|
18 mt. Indoor Giovanissima AN | 356 | Cameri | 19/12/2021 |
18 mt. Indoor AN | 291 | Vercelli | 23/01/2022 |
18 mt. Indoor | 457 | Vercelli | 29/02/2023 |
40 mt. OL | 498 | Novara | 22/05/2022 |
40 mt. OL 36 frecce | 270 | Canegrate | 02/07/2022 |
Ranking finale ai campionati
Tipo | Anno | Punteggio | Ranking nazionale | Ranking regionale |
---|---|---|---|---|
Indoor | 2022 | 582 | 15 | 1 |
Targa | 2022 | NA | NA | NA |
Indoor | 2023 | 907 | 84 | 13 |
Riconoscimenti FITA e FITARCO
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Fitarco Indoor | ![]() Olimpico 500 Nudo 470 | ![]() Olimpico 540 Nudo 500 | ![]() Olimpico 560 Nudo 540 | ![]() Olimpico 580 Nudo 560 | ![]() Olimpico 600 Nudo 580 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
Fitarco 1440 Round | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
WA Targa Olimpico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
WA Stelle Olimpico | ![]() 1000 | ![]() 1100 | ![]() 1200 | ![]() 1300 | ![]() 1350 | ![]() 1400 |