![]() |
|
Categoria
Ctg | WA | Punt. | Manca | Da fare | Indoor | Punt. | Manca | Da fare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1340 | 0 | 1340 | 2 gare | 1140 | 0 | 1140 | 2 gare |
2 | 1290 | 0 | 1290 | 2 gare | 1120 | 0 | 1120 | 2 gare |
3 | 1250 | 0 | 1250 | 2 gare | 1100 | 0 | 1100 | 2 gare |
4 | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare |
Ctg | H&F | Punt. | Manca | Da fare | 900R | Punt. | Manca | Da fare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 670 | 0 | 670 | 2 gare | 1740 | 0 | 1740 | 2 gare |
2 | 640 | 0 | 640 | 2 gare | 1690 | 0 | 1690 | 2 gare |
3 | 620 | 0 | 620 | 2 gare | 1660 | 0 | 1660 | 2 gare |
4 | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare |
Gare valide per categoria e ranking
Tipo gara | Punteggio | Luogo | Data | Valore |
---|---|---|---|---|
Indoor | 541 | Carpignano Sesia | 05/03/2023 | Categoria+Ranking |
Migliori Punteggi
Gara | Punteggio | Luogo | Data | Divisione |
---|---|---|---|---|
18 mt. | 437 | Novara | 06/02/2022 | Olimpico |
18 mt. | 560 | Cilavegna | 12/02/2023 | Compound |
50 mt. Round | 624 | Novara | 22/05/2023 | Compound |
70 mt. Round | 400 | Venaria | 11/04/2021 | Olimpico |
Ranking finale ai campionati
Tipo | Anno | Punteggio | Ranking nazionale | Ranking regionale |
---|---|---|---|---|
Indoor | 2023 | 1118 | 219 | 22 |
Riconoscimenti FITA e FITARCO
![]() | ![]() | ![]() | |||||
Fitarco Indoor | ![]() Compound 560 | ![]() Compound 580 | ![]() Compound 600 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
Fitarco 1440 Round | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
WA Targa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
WA Stelle | ![]() 1000 | ![]() 1100 | ![]() 1200 | ![]() 1300 | ![]() 1350 | ![]() 1400 |