![]() |
|
Categoria
| Ctg | WA | Punt. | Manca | Da fare | Indoor | Punt. | Manca | Da fare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1070 | 355 | 715 | 715 |
| 2 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1000 | 355 | 645 | 645 |
| 3 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 870 | 355 | 515 | 515 |
| >4< | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2 gare | 1 gara | 1 gara | 1 gara |
| Ctg | H&F | Punt. | Manca | Da fare | 900R | Punt. | Manca | Da fare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 0 | 600 | 600 | 1560 | 0 | 1560 | 1560 |
| 2 | 570 | 0 | 570 | 570 | 1440 | 0 | 1440 | 1440 |
| 3 | 470 | 0 | 470 | 470 | 1240 | 0 | 1240 | 1240 |
| 4 | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 2 gare |
Gare valide per categoria e ranking
| Tipo gara | Punteggio | Luogo | Data | Valore |
|---|---|---|---|---|
| 18 mt. | 355 | Carpignano Sesia | 05/03/2023 | Categoria+Ranking |
Migliori Punteggi
| Gara | Punteggio | Luogo | Data |
|---|---|---|---|
| 18 mt. | 426 | Cilavegna | 12/02/2023 |
Ranking finale ai campionati
| Tipo | Anno | Punteggio | Ranking nazionale | Ranking regionale |
|---|---|---|---|---|
| Indoor | 2022 | NA | NA | NA |
| Indoor | 2023 | 840 | 280 | 23 |
Riconoscimenti FITA e FITARCO
| Fitarco Indoor | ![]() Nudo 470 | ![]() Nudo 500 | ![]() Nudo 540 | ![]() Nudo 560 | ![]() Nudo 580 | ||
| WA Punte di Freccia | 73 Nudo 48 546 | 94 Nudo 48 588 |





