|
Categoria
| Ctg | WA | Punt. | Manca | Da fare | Indoor | Punt. | Manca | Da fare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1250 | 0 | 1250 | 1250 | 1140 | 506 | 634 | 634 |
| 2 | 1150 | 0 | 1150 | 1150 | 1100 | 506 | 594 | 594 |
| 3 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 506 | 494 | 494 |
| >4< | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 1 gara | 1 gara | 1 gara |
| Ctg | H&F | Punt. | Manca | Da fare | 900R | Punt. | Manca | Da fare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 620 | 0 | 620 | 620 | 1660 | 0 | 1660 | 1660 |
| 2 | 580 | 0 | 580 | 580 | 1580 | 0 | 1580 | 1580 |
| 3 | 500 | 0 | 500 | 500 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 |
| 4 | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare |
Gare valide per categoria e ranking
| Tipo gara | Punteggio | Luogo | Data | Valore |
|---|---|---|---|---|
| 18 mt. | 506 pt. | Carpignano Sesia | 05/03/2023 | Ranking + Categoria |
Migliori Punteggi
| Gara | Punteggio | Luogo | Data |
|---|---|---|---|
| 18 mt. | 528 | Mortara | 02/12/2017 |
| 25 mt. | 523 | Chatillon | 25/11/2017 |
| 25+18 | 1044 | Novara | 03/02/2019 |
| 70 mt. Round | 558 | Asti | 03/07/2016 |
| 900 Round | 761 | Venaria Reale | 15/09/2019 |
| 1440 Round | 1069 | Milano | 10/04/2016 |
| 70 mt. Round 36 frecce | 279 | Galliate | 01/09/2018 |
Ranking finale ai campionati
| Tipo | Anno | Punteggio | Ranking nazionale | Ranking regionale |
|---|---|---|---|---|
| Indoor | 2019 | 1044 | 373 | 27 |
| Targa | 2019 | 1047 | 210 | 14 |
| Indoor | 2020 | 1036 | 378 | 27 |
| Targa | 2020 | NA | NA | NA |
| Indoor | 2021 | 1040 | 249 | 20 |
| Targa | 2021 | 1075 | 189 | 16 |
| Indoor | 2022 | 1042 | 266 | 17 |
| Targa | 2022 | 975 | 230 | 16 |
| Indoor | 2023 | 1014 | 385 | 29 |
Riconoscimenti FITA e FITARCO
| Fitarco Indoor | ![]() Olimpico 500 Nudo 470 | ![]() Olimpico 540 Nudo 500 | ![]() Olimpico 560 Nudo 540 | ![]() Olimpico 580 Nudo 560 | ![]() Olimpico 600 Nudo 580 | ||
| 1440 Round | |||||||
| Targa WA Olimpico | |||||||
| Stelle WA | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1400 |





