![]() |
|
Categoria
| Ctg | WA | Punt. | Manca | Da fare | Indoor | Punt. | Manca | Da fare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1250 | 0 | 1250 | 1250 | 1140 | 0 | 1140 | 1140 |
| 2 | 1150 | 0 | 1150 | 1150 | 1100 | 0 | 1100 | 1100 |
| 3 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 |
| 4 | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare |
| Ctg | H&F | Punt. | Manca | Da fare | 900R | Punt. | Manca | Da fare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 620 | 0 | 620 | 620 | 1660 | 0 | 1660 | 1660 |
| 2 | 580 | 0 | 580 | 580 | 1580 | 0 | 1580 | 1580 |
| 3 | 500 | 0 | 500 | 500 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 |
| 4 | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare |
Gare valide per categoria e ranking
| Tipo gara | Punteggio | Luogo | Data | Valore |
|---|
Migliori Punteggi
| Gara | Punteggio | Luogo | Data |
|---|---|---|---|
| 18 mt. | 490 | Busto Arsizio | 28/02/2021 |
| 70 mt. Round | 476 | Verrone | 14/07/2019 |
Ranking finale ai campionati
| Tipo | Anno | Punteggio | Ranking nazionale | Ranking regionale |
|---|---|---|---|---|
| Indoor | 2020 | 911 | 836 | 81 |
| Targa | 2020 | NA | NA | NA |
| Indoor | 2021 | 971 | 412 | 44 |
| Targa | 2021 | NA | NA | NA |
| Indoor | 2022 | NA | NA | NA |
| Targa | 2022 | NA | NA | NA |
| Indoor | 2023 | NA | NA | NA |
Riconoscimenti FITA e FITARCO
| Fitarco Indoor Olimpico | ![]() Olimpico 500 Nudo 470 | ![]() Olimpico 540 Nudo 500 | ![]() Olimpico 560 Nudo 540 | ![]() Olimpico 580 Nudo 560 | ![]() Olimpico 600 Nudo 580 | ||
| Fitarco 1440 Round | |||||||
| WA Targa Olimpico | |||||||
| WA Stelle Olimpico | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1400 |





