![]() |
|
Categoria
| Ctg | WA | Punt. | Manca | Da fare | Indoor | Punt. | Manca | Da fare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1270 | 0 | 1270 | 1270 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 |
| 2 | 1170 | 0 | 1170 | 1170 | 930 | 0 | 930 | 930 |
| 3 | 1020 | 0 | 1020 | 1020 | 770 | 0 | 770 | 770 |
| >4< | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare |
| Ctg | H&F | Punt. | Manca | Da fare | 900R | Punt. | Manca | Da fare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550 | 0 | 550 | 550 | 1470 | 0 | 1470 | 1470 |
| 2 | 500 | 0 | 500 | 500 | 1350 | 0 | 1350 | 1350 |
| 3 | 400 | 0 | 400 | 400 | 1100 | 0 | 1100 | 1100 |
| 4 | 0 | 0 | 2 gare | 2 gare | 0 | 0 | 2 gare | 2 gare |
Gare valide per la ranking
| Tipo gara | Punteggio | Luogo | Data | Valore |
|---|
Migliori Punteggi
| Gara | Punteggio | Luogo | Data |
|---|---|---|---|
| 18 mt. | 273 | Cilavegna | 12/02/2023 |
Ranking finale ai campionati
| Tipo | Anno | Punteggio | Ranking nazionale | Ranking regionale |
|---|---|---|---|---|
| Indoor | 2023 | 532 | 54 | 4 |
Riconoscimenti FITA e FITARCO
| Fitarco Indoor | ![]() Olimpico 500 Nudo 470 | ![]() Olimpico 540 Nudo 500 | ![]() Olimpico 560 Nudo 540 | ![]() Olimpico 580 Nudo 560 | ![]() Olimpico 600 Nudo 580 | ||
| Fitarco 1440 Round | |||||||
| WA Targa Olimpico | |||||||
| WA Stelle Olimpico | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1400 |





