![]() |
|
Categoria
| Ctg | WA | Punt. | Manca | Da fare | Indoor | Punt. | Manca | Da fare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1250 | 0 | 1250 | 1250 | 1140 | 477 | 663 | 663 |
| 2 | 1150 | 0 | 1150 | 1150 | 1100 | 477 | 623 | 623 |
| 3 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 477 | 523 | 523 |
| >4< | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 1 gara | 1 gara | 1 gara |
| Ctg | H&F | Punt. | Manca | Da fare | 900R | Punt. | Manca | Da fare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 620 | 0 | 620 | 620 | 1660 | 0 | 1660 | 1660 |
| 2 | 580 | 0 | 580 | 580 | 1580 | 0 | 1580 | 1580 |
| 3 | 500 | 0 | 500 | 500 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 |
| 4 | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare |
Gare valide per categoria e ranking
| Tipo gara | Punteggio | Luogo | Data | Valore |
|---|
Migliori Punteggi
| Gara | Punteggio | Luogo | Data |
|---|---|---|---|
| 18 mt. | 483 | Cardano al Campo | 20/11/2022 |
| 70 mt. Round | 472 | Bellinzago Novarese | 17/07/2022 |
Ranking finale ai campionati
| Tipo | Anno | Punteggio | Ranking nazionale | Ranking regionale |
|---|---|---|---|---|
| Targa | 2022 | NA | NA | NA |
| Indoor | 2023 | 965 | 492 | 40 |
Riconoscimenti FITA e FITARCO
| Fitarco Indoor | ![]() Olimpico 500 Nudo 470 | ![]() Olimpico 540 Nudo 500 | ![]() Olimpico 560 Nudo 540 | ![]() Olimpico 580 Nudo 560 | ![]() Olimpico 600 Nudo 580 | ||
| 1440 Round | |||||||
| Targa WA Olimpico | |||||||
| Stelle WA | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1400 |





