|
Categoria
Ctg | Targa | Punt. | Manca | Da fare | Indoor | Punt. | Manca | Da fare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1340 | 0 | 1340 | 2 gare | 1140 | 0 | 1140 | 2 gare |
2 | 1290 | 0 | 1290 | 2 gare | 1120 | 0 | 1120 | 2 gare |
3 | 1250 | 0 | 1250 | 2 gare | 1100 | 0 | 1100 | 2 gare |
4 | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 0 | 2 Gare | 2 gare |
Ctg | H&F | Punt. | Manca | Da fare | 900R | Punt. | Manca | Da fare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 670 | 0 | 670 | 2 gare | 1740 | 0 | 1740 | 2 gare |
2 | 640 | 0 | 640 | 2 gare | 1690 | 0 | 1690 | 2 gare |
3 | 620 | 0 | 620 | 2 gare | 1660 | 0 | 1660 | 2 gare |
4 | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare | 2 g. | 0 | 2 gare | 2 gare |
Gare valide per categoria e ranking
Tipo gara | Punteggio | Luogo | Data | Valore |
Migliori Punteggi
Gara | Punteggio | Luogo | Data |
---|---|---|---|
18 mt. OL | 533 | Cesano Boscone | 11/03/2000 |
25 mt. OL | 367 | Varallo Pombia | 0/11/2002 |
25+18 OL | 493 | Varallo Pombia | 13/02/2010 |
70 mt. Round OL | 545 | Zanicà | 10/06/2001 |
900 Round OL | 773 | S. Bartolomeo | 04/06/2000 |
18 mt. CO | 567 | Borgosesia | 05/01/2020 |
25 mt. CO | 561 | Chatillon | 24/11/2019 |
25+18 CO | 1100 | Novara | 03/02/2019 |
900 Round CO | 865 | Albonese | 16/06/2019 |
50 mt. Round CO | 663 | Varese | 01/06/2019 |
Ranking finale ai campionati
Tipo | Anno | Punteggio | Ranking nazionale | Ranking regionale |
---|---|---|---|---|
Indoor | 2019 | 1094 | 155 | 17 |
Targa | 2019 | 1320 | 68 | 10 |
Indoor | 2020 | 1128 | 141 | 15 |
Targa | 2020 | NA | NA | NA |
Indoor | 2021 | NA | NA | NA |
Targa | 2021 | NA | NA | NA |
Indoor | 2022 | NA | NA | NA |
Riconoscimenti FITA e FITARCO
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Fitarco Indoor Olimpico | ![]() Olimpico 500 Nudo 470 | ![]() Olimpico 540 Nudo 500 | ![]() Olimpico 560 Nudo 540 | ![]() Olimpico 580 Nudo 560 | ![]() Olimpico 600 Nudo 580 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
Fitarco Indoor Compound | ![]() Compound 560 | ![]() Compound 580 | ![]() Compound 600 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
Fitarco 1440 Round | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
WA Targa Olimpico e Compound | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
WA Stelle Olimpico | ![]() 1000 | ![]() 1100 | ![]() 1200 | ![]() 1300 | ![]() 1350 | ![]() 1400 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
WA Stelle Compound | ![]() 1000 | ![]() 1100 | ![]() 1200 | ![]() 1300 | ![]() 1350 | ![]() 1400 |