![]() |
|
Categoria
| Ctg | WA | Punt. | Manca | Da fare | Indoor | Punt. | Manca | Da fare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1250 | 0 | 1250 | 1250 | 1140 | 480 | 660 | 660 |
| 2 | 1150 | 0 | 1150 | 1150 | 1100 | 480 | 620 | 620 |
| 3 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 480 | 520 | 520 |
| >4< | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 1 gara | 1 gara | 1 gara |
| Ctg | H&F | Punt. | Manca | Da fare | 900R | Punt. | Manca | Da fare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 620 | 0 | 620 | 620 | 1660 | 0 | 1660 | 1660 |
| 2 | 580 | 0 | 580 | 580 | 1580 | 0 | 1580 | 1580 |
| 3 | 500 | 0 | 500 | 500 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 |
| 4 | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 2 gare |
Gare valide per categoria e ranking
| Tipo gara | Punteggio | Luogo | Data | Valore |
|---|---|---|---|---|
| 18 mt. | 480 | Carpignano Sesia | 05/03/2023 | Categoria+Ranking |
Migliori Punteggi
| Gara | Punteggio | Luogo | Data |
|---|---|---|---|
| 18 mt. | 496 | Vercelli | 29/02/2023 |
| 25 mt. | 453 | Gallarate | 06/11/2022 |
| 60 mt. Round | 450 | Rivoli | 01/05/2022 |
| 2x60 mt. Round | 892 | Rivoli | 01/05/2022 |
| 70 mt. | 355 | Bellinzago N.se | 17/07/2022 |
Ranking finale ai campionati
| Tipo | Anno | Punteggio | Ranking nazionale | Ranking regionale |
|---|---|---|---|---|
| Indoor | 2022 | 793 | 702 | 71 |
| Targa | 2022 | 907 | 378 | 42 |
| Indoor | 2023 | 957 | 657 | 62 |
Riconoscimenti FITA e FITARCO
| Fitarco Indoor | ![]() Olimpico 500 Nudo 470 | ![]() Olimpico 540 Nudo 500 | ![]() Olimpico 560 Nudo 540 | ![]() Olimpico 580 Nudo 560 | ![]() Olimpico 600 Nudo 580 | ||
| Fitarco 1440 Round | |||||||
| WA Targa Olimpico | |||||||
| WA Stelle Olimpico | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1400 |





