![]() |
|
Categoria
Ctg | WA | Punt. | Manca | Da fare | Indoor | Punt. | Manca | Da fare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1270 | 498 | 772 | 772 | 970 | 869 | 101 | 522 |
2 | 1170 | 498 | 672 | 672 | 900 | 869 | 31 | 452 |
>3< | 1020 | 498 | 522 | 522 | 730 | 869 | 0 | 0 |
4 | 1 gara | 1 gara | 1 gara | 1 gara | 2 gare | 0 | 0 | 0 |
Ctg | H&F | Punt. | Manca | Da fare | 900R | Punt. | Manca | Da fare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 490 | 0 | 490 | 490 | 1450 | 0 | 1450 | 1450 |
2 | 430 | 0 | 430 | 430 | 1420 | 0 | 1420 | 1420 |
3 | 370 | 0 | 370 | 370 | 1220 | 0 | 1220 | 1220 |
4 | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare |
Gare valide per la ranking
Tipo gara | Punteggio | Luogo | Data | Valore |
---|---|---|---|---|
40 mt. | 498 | Novara | 22/05/2022 | Ranking+Categoria |
18 mt. | 448 | Venaria | 17/09/2022 | Ranking+Categoria |
18 mt. | 421 | Novara | 27/11/2022 | Ranking+Categoria |
Migliori Punteggi
Gara | Punteggio | Luogo | Data |
---|---|---|---|
18 mt. Indoor Giovanissima AN | 356 | Cameri | 19/12/2021 |
18 mt. Indoor AN | 291 | Vercelli | 23/01/2022 |
18 mt. Indoor | 448 | Venaria | 17/09/2022 |
40 mt. OL | 498 | Novara | 22/05/2022 |
40 mt. OL 36 frecce | 270 | Canegrate | 02/07/2022 |
Ranking finale ai campionati
Tipo | Anno | Punteggio | Ranking nazionale | Ranking regionale |
---|---|---|---|---|
Indoor | 2022 | 582 | 15 | 1 |
Targa | 2022 | NA | NA | NA |
Riconoscimenti FITA e FITARCO
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Fitarco Indoor | ![]() Olimpico 500 Nudo 470 | ![]() Olimpico 540 Nudo 500 | ![]() Olimpico 560 Nudo 540 | ![]() Olimpico 580 Nudo 560 | ![]() Olimpico 600 Nudo 580 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
Fitarco 1440 Round | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
WA Targa Olimpico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
WA Stelle Olimpico | ![]() 1000 | ![]() 1100 | ![]() 1200 | ![]() 1300 | ![]() 1350 | ![]() 1400 |