|
Categoria
Ctg | WA | Punt. | Manca | Da fare | Indoor | Punt. | Manca | Da fare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1250 | 521 | 729 | 729 | 1140 | 996 | 144 | 638 |
2 | 1150 | 521 | 629 | 629 | 1100 | 996 | 104 | 598 |
>3< | 1000 | 521 | 479 | 479 | 1000 | 996 | 4 | 498 |
4 | 2 gare | 1 gara | 1 gara | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 0 | 0 |
Ctg | H&F | Punt. | Manca | Da fare | 900R | Punt. | Manca | Da fare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 620 | 0 | 620 | 620 | 1660 | 0 | 1660 | 1660 |
2 | 580 | 0 | 580 | 580 | 1580 | 0 | 1580 | 1580 |
3 | 500 | 0 | 500 | 500 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 |
4 | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 0 | 2 gare | 2 gare |
Gare valide per categoria e ranking
Tipo gara | Punteggio | Luogo | Data | Valore |
---|---|---|---|---|
18 mt. | 512 pt. | Carpignano Sesia | 19/02/2022 | Ranking |
70 mt. | 521 pt. | Bellinzago N.se | 17/07/2022 | Ranking + Categoia |
18 mt. | 494 pt. | Carpignano Sesia | 23/10/2022 | Categoria |
18 mt. | 502 pt. | Cardano al Campo | 20/11/2022 | Ranking + Categoria |
Migliori Punteggi
Gara | Punteggio | Luogo | Data |
---|---|---|---|
18 mt. | 528 | Mortara | 02/12/2017 |
25 mt. | 523 | Chatillon | 25/11/2017 |
25+18 | 1044 | Novara | 03/02/2019 |
70 mt. Round | 558 | Asti | 03/07/2016 |
900 Round | 761 | Venaria Reale | 15/09/2019 |
1440 Round | 1069 | Milano | 10/04/2016 |
70 mt. Round 36 frecce | 279 | Galliate | 01/09/2018 |
Ranking finale ai campionati
Tipo | Anno | Punteggio | Ranking nazionale | Ranking regionale |
---|---|---|---|---|
Indoor | 2019 | 1044 | 373 | 27 |
Targa | 2019 | 1047 | 210 | 14 |
Indoor | 2020 | 1036 | 378 | 27 |
Targa | 2020 | NA | NA | NA |
Indoor | 2021 | 1040 | 249 | 20 |
Targa | 2021 | 1075 | 189 | 16 |
Indoor | 2022 | 1042 | 266 | 17 |
Targa | 2022 | 975 | 230 | 16 |
Riconoscimenti FITA e FITARCO
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Fitarco Indoor | ![]() Olimpico 500 Nudo 470 | ![]() Olimpico 540 Nudo 500 | ![]() Olimpico 560 Nudo 540 | ![]() Olimpico 580 Nudo 560 | ![]() Olimpico 600 Nudo 580 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
1440 Round | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Targa WA Olimpico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Stelle WA | ![]() 1000 | ![]() 1100 | ![]() 1200 | ![]() 1300 | ![]() 1350 | ![]() 1400 |